Образовательная программа | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) | Очная | 4 года | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 | Очная | 4 года | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 | Очная | 4 года | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) | Очная | 5 лет | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 5 лет | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) | Очная | 2 года | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное искусство» | Очная | 7 лет | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» |
Очная | 3 месяца | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Образовательная программа | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики по предметам, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) |
Русский язык |
Окружающий мир |
Дистанционные образовательные технологи используются с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Характеризуется использование разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных учебников и электронной методической литературы, которые учащиеся могут пользоваться в процессе обучения. Представленные материалы находятся в открытом доступе в сети Интернет или локальной сети учебного заведения. Средства электронного обучения: Средства коммуникации с обучающимися:
Сферум Средства для объяснения нового материала (электронные платформы, электронные приложения): Сферум Средства для проведения КОП(электронные платформы, электронные приложения): Сферум |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 |
Русский язык |
Окружающий мир |
|
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 |
Русский язык |
Окружающий мир |
|
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) |
Русский язык |
География |
|
Адаптированная сновная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития | Русский язык Литература Иностранный язык Математика Алгебра Геометрия Вероятность и статистика Информатика История России Всеобщая история Обществознание География Физика Биология Химия Музыка Изобразительное искусство Технология Основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура Основы духовно-нравственной культуры народов России Основы финансовой грамотности |
География Физика Биология Химия ИЗО Технология ОБЖ |
|
Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) |
Русский язык |
География |
|
Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное искусство» |
Живопись |
Живопись |
Нет |
Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» |
АБВдейка |
Нет |
Нет |
Основная образовательная программа начального общего образования | ||
Учебный план | Аннотации к рабочим программам, дисциплинам | рабочая программа |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() программа (661.74 КБ) |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования Вариант 7.1 | ||
Учебный план | Аннотации к рабочим программам, дисциплинам | Рабочая программа |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования Вариант 5.1 | ||
Учебный план | Аннотации к рабочим программам, дисциплинам | Рабочая программа |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Внеурочная деятельность начального общего образования | ||
Учебный план | Формы организации внеурочной деятельности | Рабочая программа |
![]() |
Интерактивное занятие «Разговоры о важном» | ![]() |
Интерактивное занятие «Нескучай-Ка!» | ![]() |
|
Интерактивное занятие «Орлята России» | ![]() |
|
Интерактивное занятие «Основы финансовой грамотности» | ![]() |
|
Студия «Сольное пение» | ![]() |
|
Интерактивное занятие «Мир геометрии» | ![]() |
|
Интерактивное занятие «Занимательный русский язык» | ![]() |
Учебный план (копии) | Аннотации к рабочим программам (дисциплинам) | Копии рабочих программ | Приложения к рабочим программам учебных предметов, подлежащим корректировке в соответствии с Планом мероприятий по реализации ООП ООО в МАОУ СОШ № 11 на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
Русский язык | ![]() |
|
![]() |
|||
Литература | ![]() |
||
Иностранный язык | ![]() |
||
Математика | ![]() |
||
Всеобщая история | ![]() |
||
География | ![]() |
||
Биология | ![]() |
||
Музыка | ![]() |
||
ИЗО | ![]() |
||
Технология | ![]() |
||
![]() |
|||
Физическая культура | ![]() |
||
Информатика | ![]() |
Учебный план (копии) | Форма организации внеурочной деятельности | Копии рабочих программ |
|
Объединение «Юнармеец» | ![]() ![]() |
Научное общество «Созвездие» | ![]() ![]() |
|
Студия «Сольное пение» | ![]() |
|
Студия «Русский стиль» | ![]() ![]() |
|
Интерактивное занятие «Экологичный образ жизни» | ![]() |
|
Интерактивное занятие «Разговоры о важном» | ![]() ![]() |
|
Интерактивное занятие «Мир математики» | ![]() ![]() |
|
Интерактивное занятие «Занимательный русский язык» | ![]() ![]() |
|
Психокоррекционные занятия | ![]() ![]() |
|
Логопедические занятия | ![]() ![]() |
|
Биология. Проектно-исследовательская деятельность | ![]() ![]() |
Внеурочная деятельность CОО
Учебный план (копии) | Форма организации внеурочной деятельности | Копии рабочих программ |
![]() ООП CОО (352.5 КБ) |
Научное общество «Созвездие» | ![]() ![]() |
Интерактивное занятие «Разговоры о важном» | ![]() |
|
Объединение «Юнармеец» | ![]() ![]() |
|
Литературный музей «Усть-Илимские зори» | ![]() |
|
Функциональная грамотность | ![]() ![]() |
Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год» (251.49 КБ)
Оценочные материалы НОО (1.37 МБ)
Методические материалы НОО (1.78 МБ)
Методические материалы ООО (1.9 МБ)
Методические материалы СОО (802.19 КБ)
Оценочные материалы СОО (3.66 МБ)
Оценочные материалы ООО (3.89 МБ)
План психолого-педагогической деятельности сопровождения АООП НОО, ООО для обучающихся с ЗПР (206.6 КБ)
План психолого-педагогической деятельности сопровождения ООП НОО, ООО, СОО (289.99 КБ)
Класс | Численность обучающихся | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) | ||||
1а | 27 | 0 | 0 | 0 |
1б | 29 | 0 | 0 | 0 |
1в | 26 | 0 | 0 | 0 |
2а | 26 | 0 | 0 | 0 |
2б | 28 | 0 | 0 | 0 |
2в | 28 | 0 | 0 | 0 |
3а | 27 | 0 | 0 | 0 |
3б | 25 | 0 | 0 | 0 |
3в | 28 | 0 | 0 | 0 |
4а | 25 | 0 | 0 | 0 |
4б | 25 | 0 | 0 | 0 |
4в | 21 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: | 315 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 | ||||
1а | 2 | 0 | 0 | 0 |
1б | 0 | 0 | 0 | 0 |
1в | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а | 0 | 0 | 0 | 0 |
2б | 0 | 0 | 0 | 0 |
2в | 1 | 0 | 0 | 0 |
3а | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | 3 | 0 | 0 | 0 |
3в | 3 | 0 | 0 | 0 |
4а | 1 | 0 | 0 | 0 |
4б | 2 | 0 | 0 | 0 |
4в | 3 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: | 15 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 | ||||
1в | 1 | 0 | ||
3а | 2 | 0 | ||
3б | 3 | 0 | ||
4а | 1 | 0 | ||
Численность обучающихся: | 7 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) | ||||
5а | 29 | 0 | ||
5б | 30 | 0 | ||
5в | 28 | 0 | ||
6а | 26 | 0 | ||
6б | 29 | 0 | ||
6в | 19 | 0 | ||
7а | 28 | 0 | ||
7б | 30 | 0 | ||
7в | 29 | 0 | ||
8а | 29 | 0 | ||
8б | 19 | 0 | ||
8в | 29 | 0 | ||
9а | 29 | 0 | ||
9б | 25 | 0 | ||
9в | 31 | 0 | ||
Численность обучающихся: | 410 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | ||||
5а | 2 | 0 | 0 | 0 |
5б | 5 | 0 | 0 | 0 |
5в | 3 | 0 | 0 | 0 |
6а | 2 | 0 | 0 | 0 |
6б | 6 | 0 | 0 | 0 |
6в | 4 | 0 | 0 | 0 |
7а | 3 | 0 | 0 | 0 |
7б | 5 | 0 | 0 | 0 |
7в | 8 | 0 | 0 | 0 |
8а | 8 | 0 | 0 | 0 |
8б | 9 | 0 | 0 | 0 |
8в | 10 | 0 | 0 | 0 |
9а | 3 | 0 | 0 | 0 |
9б | 6 | 0 | 0 | 0 |
9в | 4 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: | 78 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) | ||||
10а | 25 | 0 | 0 | 0 |
11а, 11б | 34 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: | 59 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | ||||
Итого: | ||||
Общая численность обучающихся: | 784 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Художественное искусство» | ||||
2-4 | 45 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Волонтеры» | ||||
5-9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Школьный театр «Сфера» | ||||
5-9 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «ФСК ГТО для всех» | ||||
5-9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Волейбол» | ||||
5-9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Баскетбол» | ||||
5-9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Экологическая культура» | ||||
5-9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Движение» | ||||
1-4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Карусель» | ||||
1-4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Студия детской мультипликации «Лампа» | ||||
1-4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Медиашкола» | ||||
5-9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | ||||
Численность обучающихся: | 378 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (167.91 КБ)
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (283.99 КБ)