Образовательная программа | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) | Очная | 4 года | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 | Очная | 4 года | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 | Очная | 4 года | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) | Очная | 5 лет | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития | Очная | 5 лет | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) | Очная | 2 года | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное искусство» | Очная | 7 лет | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» |
Очная | 3 месяца | 26.12.2013-26.12.2025 | Русский язык |
Образовательная программа | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики по предметам, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) |
Русский язык |
Окружающий мир |
Дистанционные образовательные технологи используются с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Характеризуется использование разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных учебников и электронной методической литературы, которые учащиеся могут пользоваться в процессе обучения. Представленные материалы находятся в открытом доступе в сети Интернет или локальной сети учебного заведения. Средства электронного обучения: Средства коммуникации с обучающимися:
Сферум Средства для объяснения нового материала (электронные платформы, электронные приложения): Сферум Средства для проведения КОП(электронные платформы, электронные приложения): Сферум |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 |
Русский язык |
Окружающий мир |
|
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 |
Русский язык |
Окружающий мир |
|
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) |
Русский язык |
География |
|
Адаптированная сновная образовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития | Русский язык Литература Иностранный язык Математика Алгебра Геометрия Вероятность и статистика Информатика История России Всеобщая история Обществознание География Физика Биология Химия Музыка Изобразительное искусство Технология Основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура Основы духовно-нравственной культуры народов России Основы финансовой грамотности |
География Физика Биология Химия ИЗО Технология ОБЖ |
|
Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) |
Русский язык |
География |
|
Дополнительная общеразвивающая программа «Художественное искусство» |
Живопись |
Живопись |
Нет |
Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» |
АБВдейка |
Нет |
Нет |
Основная образовательная программа начального общего образования | ||
Учебный план | Аннотации к рабочим программам, дисциплинам | рабочая программа |
Учебный план НОО (301.2 КБ) | Русский язык (280.49 КБ) | рабочая программа (1008.46 КБ) |
Литературное чтение (325 КБ) | рабочая программа (1.05 МБ) | |
Математика (97.07 КБ) | рабочая программа (933.16 КБ) | |
Окружающий мир (325.1 КБ) | рабочая программа (997.25 КБ) | |
Технология (320.36 КБ) | рабочая программа (661.74 КБ) |
|
ИЗО (316.58 КБ) | рабочая программа (666.15 КБ) | |
Музыка (313.05 КБ) | рабочая программа (835.53 КБ) | |
Физическая культура (305.96 КБ) | рабочая программа (805.03 КБ) | |
ОРКСЭ (321.57 КБ) | рабочая программа (510.27 КБ) | |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования Вариант 7.1 | ||
Учебный план | Аннотации к рабочим программам, дисциплинам | Рабочая программа |
Учебный план АОО НОО ЗПР Вариант 7.1 (314.16 КБ) | Русский язык (313.4 КБ) | рабочая программа (1.1 МБ) |
Литературное чтение (486.58 КБ) | рабочая программа (1.16 МБ) | |
Иностранный язык (405.01 КБ) | рабочая программа (649.05 КБ) | |
Математика (515.62 КБ) | рабочая программа (1.06 МБ) | |
Окружающий мир (464.43 КБ) | рабочая программа (875.48 КБ) | |
ОРКСЭ (219.34 КБ) | рабочая программа (325.96 КБ) | |
Музыка (414.63 КБ) | рабочая программа (707.45 КБ) | |
ИЗО (598.87 КБ) | рабочая программа (1 МБ) | |
Технология (332.73 КБ) | рабочая программа (861.54 КБ) | |
Физическая культура (362.21 КБ) | рабочая программа (877.83 КБ) | |
Психологические занятия (316.78 КБ) | рабочая программа (489.78 КБ) | |
Логопедические занятия (319.53 КБ) | рабочая программа (715.33 КБ) | |
Дефектологические занятия (342.34 КБ) | рабочая программа (684.16 КБ) | |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования Вариант 5.1 | ||
Учебный план | Аннотации к рабочим программам, дисциплинам | Рабочая программа |
Учебный план АОО НОО ТНР Вариант 5.1 (336.97 КБ) | Русский язык (449.04 КБ) | рабочая программа (1.1 МБ) |
Литературное чтение (382.94 КБ) | рабочая программа (1.16 МБ) | |
Иностранный язык (395.13 КБ) | рабочая программа (649.05 КБ) | |
Математика (417.16 КБ) | рабочая программа (1.06 МБ) | |
Окружающий мир (364.23 КБ) | рабочая программа (866.97 КБ) | |
ОРКСЭ (235.46 КБ) | рабочая программа (328.62 КБ) | |
Музыка (320.42 КБ) | рабочая программа (671.29 КБ) | |
ИЗО (634.92 КБ) | рабочая программа (1.03 МБ) | |
Технология (419.59 КБ) | рабочая программа (863.51 КБ) | |
Физическая культура (430.58 КБ) | рабочая программа (881.18 КБ) | |
Психологические занятия (316.25 КБ) | рабочая программа (482.29 КБ) | |
Логопедические занятия (321.52 КБ) | рабочая программа (714.98 КБ) | |
Дефектологические занятия (342.34 КБ) | рабочая программа (658.95 КБ) | |
Внеурочная деятельность начального общего образования | ||
Учебный план | Формы организации внеурочной деятельности | Рабочая программа |
План внеурочной деятельности НОО (359.94 КБ) | Интерактивное занятие «Разговоры о важном» | рабочая программа (682.83 КБ) |
Интерактивное занятие «Нескучай-Ка!» | рабочая программа (375.59 КБ) | |
Интерактивное занятие «Орлята России» | рабочая программа (529.19 КБ) | |
Интерактивное занятие «Основы финансовой грамотности» | рабочая программа (574.64 КБ) | |
Студия «Сольное пение» | рабочая программа (415.66 КБ) | |
Интерактивное занятие «Мир геометрии» | рабочая программа (371.89 КБ) | |
Интерактивное занятие «Занимательный русский язык» | рабочая программа (399.06 КБ) |
Учебный план (копии) | Аннотации к рабочим программам (дисциплинам) | Копии рабочих программ | Приложения к рабочим программам учебных предметов, подлежащим корректировке в соответствии с Планом мероприятий по реализации ООП ООО в МАОУ СОШ № 11 на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. |
Учебный план ООП ООО (481.71 КБ) | Русский язык (357.42 КБ) | рабочая программа (1.63 МБ) |
приложение (644 КБ) |
Литература (358.14 КБ) | рабочая программа (1.16 МБ) | ||
Иностранный язык (385.23 КБ) | рабочая программа (1.27 МБ) | ||
Математика (355.48 КБ) | рабочая программа (751.04 КБ) | приложение (679.96 КБ) | |
Алгебра (297.13 КБ) | рабочая программа (721.48 КБ) | приложение (679.96 КБ) | |
Геометрия (291.11 КБ) | рабочая программа (7.66 КБ) | приложение (679.96 КБ) | |
Вероятность и статистика (297.38 КБ) | рабочая программа (502.79 КБ) | приложение (679.96 КБ) | |
Информатика (324.01 КБ) | рабочая программа (530.88 КБ) | приложение (679.96 КБ) | |
Информатика (324.01 КБ) | рабочая программа (667.52 КБ) | приложение (679.96 КБ) | |
История (358.6 КБ) | рабочая программа (995.97 КБ) | приложение (345.8 КБ) | |
Обществознание (359.46 КБ) | рабочая программа (780.31 КБ) | приложение (345.8 КБ) | |
География (281.07 КБ) | рабочая программа (941.02 КБ) |
приложение (295.18 КБ) | |
Биология (347.9 КБ) | рабочая программа (956.67 КБ) | приложение (302.69 КБ) | |
Физика (359.58 КБ) | рабочая программа (817.65 КБ) | приложение (302.69 КБ) | |
Химия (364.8 КБ) | рабочая программа (729.51 КБ) | приложение (302.69 КБ) | |
Музыка (361.44 КБ) | рабочая программа (724.27 КБ) | ||
ОБЖ (376.96 КБ) | рабочая программа (591.79 КБ) | ||
ИЗО (353.58 КБ) | рабочая программа (830.24 КБ) | ||
Технология (361.14 КБ) | рабочая программа (729.38 КБ) | ||
Технология (371.17 КБ) | рабочая программа (819.86 КБ) | ||
Физическая культура (352.95 КБ) | рабочая программа (1.19 МБ) | ||
ОДНКНР (348.52 КБ) | рабочая программа (569.32 КБ) | ||
Основы финансовой грамотности (370.38 КБ) | рабочая программа (681.18 КБ) | ||
Учебный план АООП ООО с ЗПР (349.96 КБ) | Русский язык | рабочая программа (942.47 КБ) | |
рабочая программа (653.03 КБ) | |||
Литература | рабочая программа (507.43 КБ) | ||
Иностранный язык | рабочая программа (615.39 КБ) | ||
Математика | рабочая программа (703.77 КБ) | ||
Всеобщая история | рабочая программа (602.47 КБ) | ||
География | рабочая программа (587.48 КБ) | ||
Биология | рабочая программа (533.67 КБ) | ||
Музыка | рабочая программа (554.45 КБ) | ||
ИЗО | рабочая программа (680.59 КБ) | ||
Технология | рабочая программа (572.32 КБ) | ||
рабочая программа (572.32 КБ) | |||
Физическая культура | рабочая программа (668.13 КБ) | ||
Информатика | рабочая программа (601.88 КБ) |
Учебный план (копии) | Форма организации внеурочной деятельности | Копии рабочих программ |
План внеурочной деятельности |
Объединение «Юнармеец» | рабочая программа (341.13 КБ) рабочая программа (322.26 КБ) |
Научное общество «Созвездие» | рабочая программа (453.9 КБ) рабочая программа (372.26 КБ) |
|
Студия «Сольное пение» | рабочая программа (415.66 КБ) | |
Студия «Русский стиль» | рабочая программа (410.26 КБ) рабочая программа (370.75 КБ) |
|
Интерактивное занятие «Экологичный образ жизни» | рабочая программа (622.06 КБ) | |
Интерактивное занятие «Разговоры о важном» | рабочая программа (491.56 КБ) рабочая программа (489.38 КБ) |
|
Интерактивное занятие «Мир математики» | рабочая программа (441.97 КБ) рабочая программа (406.27 КБ) |
|
Интерактивное занятие «Занимательный русский язык» | рабочая программа (518.35 КБ) рабочая программа (481.79 КБ) |
|
Психокоррекционные занятия | рабочая программа (492.65 КБ) рабочая программа (456.2 КБ) |
|
Логопедические занятия | рабочая программа (477.94 КБ) рабочая программа (455.63 КБ) |
|
Биология. Проектно-исследовательская деятельность | рабочая программа (592.62 КБ) рабочая программа (586.04 КБ) |
Внеурочная деятельность CОО
Учебный план (копии) | Форма организации внеурочной деятельности | Копии рабочих программ |
План внеурочной деятельности ООП CОО (352.5 КБ) |
Научное общество «Созвездие» | рабочая программа (453.9 КБ) рабочая программа (372.26 КБ) |
Интерактивное занятие «Разговоры о важном» | рабочая программа (547.59 КБ) | |
Объединение «Юнармеец» | рабочая программа (385.5 КБ) рабочая программа (322.26 КБ) |
|
Литературный музей «Усть-Илимские зори» | рабочая программа (436.82 КБ) | |
Функциональная грамотность | рабочая программа (436.25 КБ) рабочая программа (424.56 КБ) |
Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год» (251.49 КБ)
Оценочные материалы НОО (1.37 МБ)
Методические материалы НОО (1.78 МБ)
Методические материалы ООО (1.9 МБ)
Методические материалы СОО (802.19 КБ)
Оценочные материалы СОО (3.66 МБ)
Оценочные материалы ООО (3.89 МБ)
План психолого-педагогической деятельности сопровождения АООП НОО, ООО для обучающихся с ЗПР (206.6 КБ)
План психолого-педагогической деятельности сопровождения ООП НОО, ООО, СОО (289.99 КБ)
Класс | Численность обучающихся | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) | ||||
1а | 27 | 0 | 0 | 0 |
1б | 29 | 0 | 0 | 0 |
1в | 26 | 0 | 0 | 0 |
2а | 26 | 0 | 0 | 0 |
2б | 28 | 0 | 0 | 0 |
2в | 28 | 0 | 0 | 0 |
3а | 27 | 0 | 0 | 0 |
3б | 25 | 0 | 0 | 0 |
3в | 28 | 0 | 0 | 0 |
4а | 25 | 0 | 0 | 0 |
4б | 25 | 0 | 0 | 0 |
4в | 21 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: | 315 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.1 | ||||
1а | 2 | 0 | 0 | 0 |
1б | 0 | 0 | 0 | 0 |
1в | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а | 0 | 0 | 0 | 0 |
2б | 0 | 0 | 0 | 0 |
2в | 1 | 0 | 0 | 0 |
3а | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | 3 | 0 | 0 | 0 |
3в | 3 | 0 | 0 | 0 |
4а | 1 | 0 | 0 | 0 |
4б | 2 | 0 | 0 | 0 |
4в | 3 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: | 15 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 | ||||
1в | 1 | 0 | ||
3а | 2 | 0 | ||
3б | 3 | 0 | ||
4а | 1 | 0 | ||
Численность обучающихся: | 7 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) | ||||
5а | 29 | 0 | ||
5б | 30 | 0 | ||
5в | 28 | 0 | ||
6а | 26 | 0 | ||
6б | 29 | 0 | ||
6в | 19 | 0 | ||
7а | 28 | 0 | ||
7б | 30 | 0 | ||
7в | 29 | 0 | ||
8а | 29 | 0 | ||
8б | 19 | 0 | ||
8в | 29 | 0 | ||
9а | 29 | 0 | ||
9б | 25 | 0 | ||
9в | 31 | 0 | ||
Численность обучающихся: | 410 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | ||||
5а | 2 | 0 | 0 | 0 |
5б | 5 | 0 | 0 | 0 |
5в | 3 | 0 | 0 | 0 |
6а | 2 | 0 | 0 | 0 |
6б | 6 | 0 | 0 | 0 |
6в | 4 | 0 | 0 | 0 |
7а | 3 | 0 | 0 | 0 |
7б | 5 | 0 | 0 | 0 |
7в | 8 | 0 | 0 | 0 |
8а | 8 | 0 | 0 | 0 |
8б | 9 | 0 | 0 | 0 |
8в | 10 | 0 | 0 | 0 |
9а | 3 | 0 | 0 | 0 |
9б | 6 | 0 | 0 | 0 |
9в | 4 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: | 78 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) | ||||
10а | 25 | 0 | 0 | 0 |
11а, 11б | 34 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся: | 59 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | ||||
Итого: | ||||
Общая численность обучающихся: | 784 | |||
Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами: | 0 | |||
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Художественное искусство» | ||||
2-4 | 45 | 0 | 0 | 0 |
5-9 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Волонтеры» | ||||
5-9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Школьный театр «Сфера» | ||||
5-9 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «ФСК ГТО для всех» | ||||
5-9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Волейбол» | ||||
5-9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Баскетбол» | ||||
5-9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Экологическая культура» | ||||
5-9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Движение» | ||||
1-4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Карусель» | ||||
1-4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Студия детской мультипликации «Лампа» | ||||
1-4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Медиашкола» | ||||
5-9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | ||||
Численность обучающихся: | 378 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (167.91 КБ)
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (283.99 КБ)